TELEFONES E RAMAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU
| |
| Prefeitura | (38)3679-0905/(38)3671-1366 |
| Sec. Administração Ramal | 218 |
| Sec. Fazenda Ramal | 210 |
| Sec. Governo Ramal | 231 |
| Sec. Planejamento e Gestão Ramal | 206 |
| Sec. Agricultura | (38)3671-5855/(38)3672-2340/(38)3672-1169 |
| Sec. Assuntos Jurídicos | (38)3671-5209 |
| Sec. Educação | (38)3671-4455/(38)3671-3899/(38)3671-2954 |
| Sec. Esporte Lazer | (38)3671-8636 |
| Sec. Indústria, Comércio e Turismo | 367 1-9220 |
| Sec. Meio Ambiente | (38)3671-5334 |
| Sec. de Obras | (38)3671-1815/3671-2600 |
| Sec. Saúde | (38)3671-3555/(38)3671-6166/(38)3671-1286/(38)3671-1815 |
| Sec. Transporte | (38)3672-2273/(38)3671-3247 |
| AABB Comunidade | (38)3671-1625 |
| Academia de Letras | (38)3671-1675 |
| Arquivo Público | (38)3671-5236 |
| Biblioteca Municipal | (38)3672-2285 |
| Comunicação | (38)3671-5455/(38)3671-7551 |
| Conselho Tutelar | (38)3671-6268 |
| Centro Saúde Mental | (38)3671-4520 |
| Consultório Odontológico | 367 1-3376 |
| Dep. Assistêncial Social Comunitária | (38)3671-4732/(38)3672-2363 |
| Dep. Estrada | (38)3671-4671 |
| Dep. Limpeza | (38)3671-3080/(38)3671-3814 |
| Dep. Obras | (38)3671-5524 |
https://www.diskfacil.com.br/mg/paracatu

0 comentários:
Postar um comentário
Seu comentário pode estar sujeito à análise da equipe JDP. A opinião é para sempre livre. Seu AUTOR responde integralmente por ela e o JDP se isenta de responsabilidades por seu teor. Porém, pedimos comiseração e bom senso a todos os participantes. RESPEITO é um bom conselheiro.